





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRL - 938 | 3798 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRL - 937 | 9417 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KRL - 936 | 6005 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRL - 935 | 3984 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 934 | 2250 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 933 | 4131 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 932 | 1562 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRL - 931 | 8194 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRL - 930 | 5740 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KRL - 929 | 6173 |
