





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | KRL - 909 | 5263 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | KRL - 908 | 9137 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | KRL - 907 | 8341 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | KRL - 906 | 3205 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | KRL - 905 | 1999 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | KRL - 904 | 4512 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | KRL - 903 | 6983 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | KRL - 902 | 7714 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | KRL - 901 | 0159 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | KRL - 900 | 6070 |
